< 単位 / cm >
| サイズ | M | L | LL | EL | 4L | 5L |
| 胸囲 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| ウエスト | 92~106 | 96~110 | 100~114 | 104~118 | 108~122 | 112~126 |
| ヒップ | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| ワタリ幅 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |












