同シリーズ年間
<単位 / cm>
| サイズ | SS (70) |
S (74) |
M (78) |
L (82) |
LL (86) |
| 実寸 ウエスト |
70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| ヒップ | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| 股下 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 渡り巾 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| 裾巾 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| サイズ | 3L (90) |
4L (94) |
5L (100) |
6L (110) |
7L (120) |
| 実寸 ウエスト |
90 | 94 | 100 | 110 | 120 |
| ヒップ | 113 | 117 | 123 | 133 | 143 |
| 股下 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 渡り巾 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 |
| 裾巾 | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 |









