< 単位 / cm >
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| 参考身長 | 145-151 | 152-160 | 161-169 | 169-177 | 178-186 |
| バスト | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| 肩巾 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 着丈 | 42.5 | 44.5 | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
| 袖丈 | 53.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| ウエスト | 89.5 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 股下 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |












