<単位 / cm>
3S~LL:ノータック、3L~6L:ワンタック
| 3S | SS | S | M | L | |
| ウエスト | 60~66 | 64~70 | 68~74 | 72~78 | 76~84 |
| (※上がり寸) | (66~74) | (69~77) | (72~80) | (76~84) | (80~88) |
| ヒップ | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 |
| 股上 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| 股下 | 70 | 73 | 76 | 76 | 78 |
| LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
| ウエスト | 83~91 | 90~98 | 97~105 | 104~112 | 111~119 |
| (※上がり寸) | (87~95) | (94~102) | (101~109) | (108~116) | (115~123) |
| ヒップ | 108 | 118 | 124 | 130 | 137 |
| 股上 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 股下 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
3S~LL:ノータック、3L~6L:ワンタック








