< 単位 / cm >
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
| 参考身長 | 163~168 | 168~173 | 173~178 | 178~183 | 183~188 | 188~193 | 193~198 |
| バスト | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| 肩巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 着丈 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 袖丈 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 66.5 |
| ウエスト | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 股下 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |












